BIO (BIOGRAFIA)
Melhores ရလဒ်များ
| အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | ဖြစ်ရပ် | CITY၊ နိုင်ငံ | အတန်း | DATA |
| 1 | SEA Games | , MAS | Laser II | 2001 |
| 1 | SEA Games | , PHI | 470 | 2005 |
| 3 | SEA Games | , THA | 470 | 2007 |
| 1 | Championship | , QAT | 470 | 2005 |
| 1 | ASEA Championship | , MYA | Optimist | 1996 |
မှတ်စုများ
* C = အတည်ပြုခဲ့သည်။
TBC = အတည်ပြုရန်