BIO (BIOGRAFIA)
Melhores ရလဒ်များ
| အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | ဖြစ်ရပ် | CITY၊ နိုင်ငံ | အတန်း | DATA |
| 3 | Summer Youth Olympic Games Argentina | , ARG | Techno 293 Plus | 2018 |
| 29 | SEA Games | , MAS | International 420 | 2017 |
| 28 | SEA Games | , SGP | International 420 | 2015 |
| 1 | IODA Asian & Oceanian Championship | Ngwe Sung Beach, MYA | 2018 | |
| 1 | Myanmar Wave Rider Cup & KTA Race Open | Ngwe Sung Beach, MYA | 2015 |
မှတ်စုများ
* C = အတည်ပြုခဲ့သည်။
TBC = အတည်ပြုရန်