BIO (BIOGRAFIA)
Melhores ရလဒ်များ
| အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | ဖြစ်ရပ် | CITY၊ နိုင်ငံ | အတန်း | DATA |
| 3 | Asian Games | Doha, QAT | International 420 | 2006 |
| 4 | Southeast Asian Game | Pattaya , THA | International 420 | 2007 |
| 2 | Southeast Asian Game | Manila, PHI | International 420 | 2005 |
| 1 | ISAF Volvo Youth World Championship | Weymouth, England, | International 420 | 2007 |
| 1 | Youth World Championship | Busan, KOR | International 420 | 2005 |
မှတ်စုများ
* C = အတည်ပြုခဲ့သည်။
TBC = အတည်ပြုရန်